| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 04/06 09:00 | 25 |
Tom Kocevar-Desman v
Sho Shimabukuro
|
3-6,6-3,3-6 |
| 03/29 09:00 | 62 | Tom Kocevar-Desman v Hazem Naw | 4-6,1-6 |
| 03/28 09:30 | 62 | Tom Kocevar-Desman v Thomas George Brun | 6-1,6-1 |
| 02/18 10:35 | 26 | Alexander Erler v Tom Kocevar-Desman | 6-1,6-7,6-3 |
| 02/17 08:00 | 25 | Tom Kocevar-Desman v Constant De La Bassetiere | 6-1,6-4 |
| 02/15 10:00 | 44 | Tom Kocevar-Desman v Mohamed Amine Aissa Khelifa | 6-2,6-0 |
| 02/14 11:00 | 44 | Tom Kocevar-Desman v Samir Hamza Reguig | 6-2,6-1 |
| 02/13 09:00 | 28 | Alexander Erler v Tom Kocevar-Desman | 7-6,2-6,6-4 |
| 02/12 11:00 | 27 | Tom Kocevar-Desman v Gabriel Petit | 7-6,6-1 |
| 02/11 10:10 | 26 | Tom Kocevar-Desman v Lilian Marmousez | 6-1,6-0 |
| 02/09 10:05 | 25 | Laurent Lokoli v Tom Kocevar-Desman | 4-6,6-3,3-6 |
| 02/06 08:30 | 28 | Yannick Mertens v Tom Kocevar-Desman | 6-3,6-2 |
| 02/05 08:25 | 27 | Pierre Faivre v Tom Kocevar-Desman | 6-7,3-6 |
| 02/04 08:30 | 26 | Tom Kocevar-Desman v Gabriel Petit | 6-4,2-6,7-6 |
| 10/21 13:10 | 25 | Oleksandr Ovcharenko v Tom Kocevar-Desman | Retired |
| 10/14 09:35 | 25 | Laurynas Grigelis v Tom Kocevar-Desman | 6-3,4-6,6-4 |
| 10/07 09:30 | 25 | Mathieu Scaglia v Tom Kocevar-Desman | Retired |
| 10/04 08:30 | 29 | Tom Kocevar-Desman v Laurynas Grigelis | 1-6,5-7 |
| 10/03 08:30 | 28 | Tom Kocevar-Desman v Luca Potenza | 6-3,6-4 |
| 10/02 09:30 | 27 | Stuart Parker v Tom Kocevar-Desman | 2-6,2-6 |
| 10/01 11:45 | 26 |
Tom Kocevar-Desman v
Alexander Shevchenko
|
4-6,6-2,6-4 |
| 09/29 10:50 | 25 | Tom Kocevar-Desman v Vitalii Shcherba | 6-1,1-6,6-3 |
| 09/25 10:00 | 27 | Tom Kocevar-Desman v Luca Potenza | 6-3,6-7,4-6 |
| 09/24 08:00 | 26 | Kirill Kivattsev v Tom Kocevar-Desman | 2-6,3-6 |
| 09/23 09:30 | 25 | Tom Schonenberg v Tom Kocevar-Desman | 1-6,2-6 |
| 09/16 13:50 | 25 | Boris Pokotilov v Tom Kocevar-Desman | 7-6,6-4 |
| 09/15 09:30 | 44 | Tom Kocevar-Desman v Oscar Weightman | 6-2,6-2 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan