Date | R | Home v Away | - |
---|---|---|---|
11/06 19:30 | 8 | Ravenna v Cesena | 2-4 |
11/06 19:30 | 8 | Casertana v Bisceglie 1913 | 2-1 |
11/06 17:30 | 8 | Viterbese v Teramo | 0-1 |
11/06 16:30 | 8 | Monza v Pro Patria | 2-3 |
11/06 14:00 | 8 | Catanzaro v Monopoli | 2-0 |
11/06 14:00 | 8 | Pro Vercelli v Carpi | 1-0 |
11/06 13:30 | 8 | Piacenza v Imolese | 4-2 |
10/09 18:30 | 7 | Potenza v Rende | 4-1 |
10/09 18:30 | 7 | Robur Siena v Pontedera | 2-0 |
10/09 18:30 | 7 | Novara v Alessandria | 0-1 |
10/09 18:25 | 7 | Monopoli v Virtus Francavilla | 3-2 |
10/09 16:30 | 7 | Sambenedettese v Fermana | 0-2 |
10/09 16:30 | 7 | Sudtirol v AC Feralpisalo | 0-1 |
10/09 15:30 | 7 | Monza v Renate | 4-1 |
10/09 13:00 | 7 | Carpi v Carrarese | 2-0 |
09/12 18:30 | 2 | [1] Bisceglie 1913 v AZ Picerno ASD [2] | 1-1 |
08/29 18:30 | 1 | AZ Picerno ASD v Bisceglie 1913 | 0-2 |
08/18 18:30 | 2 | Vis Pesaro v Rimini | 1-0 |
08/18 18:30 | 3 | Rieti v Ternana | 1-3 |
08/18 18:30 | 3 | [1] Gubbio v Teramo [2] | 1-2 |
08/18 18:00 | 3 | Renate v Como | 4-2 |
08/18 16:30 | 3 | Reggiana v Juventus B | 3-3 |
08/18 15:30 | 2 | [2] ASD Sicula Leonzio v Vibonese [1] | 3-0 |
08/18 15:30 | 3 | [2] Avellino v Bari [1] | 1-0 |
08/18 15:30 | 3 | [2] Virtus Verona v Arzignano Valchiampo [1] | 2-0 |
08/18 15:00 | 3 | [1] Albinoleffe v Lecco [3] | 1-2 |
08/17 15:30 | 3 | [2] US Pianese v Pistoiese [3] | 0-2 |
08/14 16:00 | 2 | [3] Paganese v Avellino [2] | 2-2 |
08/14 16:00 | 2 | [3] Arzignano Valchiampo v Modena [1] | 2-1 |
08/11 18:30 | 3 | [1] Cesena v Vis Pesaro [2] | 3-1 |
Coppa Italia Serie C (Italian: Serie C Italian Cup), formerly named Coppa Italia Lega Pro, is a straight knock-out based competition involving teams from Serie C in Italian football first held in 1972.