| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 04/12 02:00 | 26 | Club Calor v Lobos ULM | - | View |
| 03/29 23:00 | 25 | Real Apodaca FC v Club Calor | - | View |
| 03/22 02:00 | 24 | Club Calor v Chilpancingo | - | View |
| 03/14 00:00 | 23 | FC Santiago v Club Calor | - | View |
| 03/08 02:00 | 22 | Club Calor v Zacatepec FC | - | View |
| 02/28 23:00 | 21 | Sporting Canamy v Club Calor | - | View |
| 02/22 02:00 | 20 | Club Calor v Ciervos FC | - | View |
| 02/13 16:00 | 19 |
Correcaminos II
v
Club Calor
|
- | View |
| 02/08 02:00 | 18 | Club Calor v Gavilanes FC Matamoros | - | View |
| 02/01 02:00 | 17 | Club Calor v Zitacuaro CF | - | View |
| 01/23 22:00 | 16 | Atletico Hidalgo v Club Calor | - | View |
| 01/18 02:00 | 15 | Club Calor v Cordobes Futbol Club | - | View |
| 01/10 22:00 | 14 | Halcones de Zapopan v Club Calor | - | View |
| 11/23 01:00 | 13 | Lobos ULM v Club Calor | - | View |
| 11/16 02:00 | 12 | Club Calor v Real Apodaca FC | L | 1-2 |
| 11/08 18:00 | 11 | Chilpancingo v Club Calor | D | 1-1 |
| 10/26 01:00 | 10 | Club Calor v FC Santiago | W | 2-1 |
| 10/18 21:30 | 9 | Zacatepec FC v Club Calor | L | 3-2 |
| 10/12 01:00 | 8 | Club Calor v Sporting Canamy | D | 1-1 |
| 10/04 21:30 | 7 | Ciervos FC v Club Calor | W | 1-2 |
| 09/30 02:05 | 6 |
Club Calor v
Correcaminos II
|
D | 0-0 |
| 09/21 00:00 | 5 | Gavilanes FC Matamoros v Club Calor | L | 2-0 |
| 09/13 01:00 | 4 | Zitacuaro CF v Club Calor | D | 1-1 |
| 09/07 01:00 | 3 | Club Calor v Atletico Hidalgo | W | 2-1 |
| 08/30 22:00 | 2 | Cordobes Futbol Club v Club Calor | W | 1-2 |
| 08/24 01:00 | 1 | Club Calor v Halcones FC | W | 1-0 |
| 04/19 22:00 | 3 | Pachuca II v Club Calor | L | 1-0 |
| 04/12 18:00 | 3 | Club Calor v Pachuca II | W | 1-0 |
| 04/04 23:00 | 13 | Poza Rica v Club Calor | L | 3-2 |
| 03/29 18:00 | 12 | Club Calor v Real Zamora | D | 1-1 |
Universidad Guadalajara II
Sporting Canamy
Irapuato
Correcaminos II
Mineros de Fresnillo
Cimarrones de Sonora FC II
Pachuca II
Cruz Azul Hidalgo
Unam Pumas II
Yalmakan FC
Tlaxcala FC
Club America II
Necaxa II
Chivas Guadalajara II
Monarcas Morelia II
Toluca II
Orizaba
Cimarrones de Sonora FC
Ocelotes de la UNACH
Queretaro II
Puebla II
Loros de Colima
Leon II
Cruz Azul II
Lobos Prepa
Veracruz II
Murcielagos FC
Santos Laguna II
Atletico San Luis II
Tijuana II
Atlas II
Tigres II
Club Celaya
Athletic Morelos
Jaguares II
Santos de Soledad
Atletico Estado de Mexico
Cuervos JAP
Cachorros Guadalajara
Murcielagos FC II
Jiquipilas
FC Politécnico
La Piedad
Atletico Lagunero
Universidad Guadalajara
Queretaro
Venados FC