Date | R | Home v Away | - | |
---|---|---|---|---|
03/30 13:24 | - | Impessa FC v Addax SC | L | 1-4 |
03/22 13:30 | - | Esperance v Impessa FC | L | 4-0 |
03/15 13:00 | - | Impessa FC v Aspor FC | D | 1-1 |
03/09 13:00 | - | Akagera FC v Impessa FC | W | 1-2 |
03/01 13:00 | - | Impessa FC v Etoile de L'Est | L | 1-4 |
02/15 13:00 | - | Impessa FC v Alpha FC | L | 1-2 |
02/08 13:30 | - | La Jeunesse FC v Impessa FC | L | 3-1 |
02/02 13:30 | - | Impessa FC v Nyagatare FC | W | 2-1 |
01/25 13:30 | - | Ivoire Olympique v Impessa FC | L | 2-0 |
01/18 13:00 | - | Impessa FC v Intare FC | D | 1-1 |
01/11 13:00 | - | Impessa FC v City Boys FC | L | 1-2 |
12/15 13:00 | - | City Boys FC v Impessa FC | L | 2-1 |
12/07 13:00 | - | Intare FC v Impessa FC | L | 7-1 |
11/30 13:00 | - | Impessa FC v Ivoire Olympique | L | 0-3 |
11/24 13:00 | - | Nyagatare FC v Impessa FC | L | 3-0 |
11/16 13:00 | - | Impessa FC v La Jeunesse FC | L | 0-5 |
11/09 11:00 | - | Alpha FC v Impessa FC | L | 2-1 |
10/30 13:00 | - | Impessa FC v Unity FC | L | 0-2 |
10/26 13:00 | - | Etoile de L'Est v Impessa FC | L | 5-2 |
10/20 13:00 | - | Impessa FC v Akagera FC | D | 2-2 |
10/12 11:00 | - | Aspor FC v Impessa FC | L | 2-1 |
05/18 13:00 | - | Impessa FC v Sorwathe | L | 3-5 |
05/11 13:00 | - | Nyagatare FC v Impessa FC | L | 3-2 |
05/05 13:00 | - | Impessa FC v United Stars | L | 0-2 |
04/05 13:00 | - |
![]() |
L | 4-0 |
03/31 13:00 | - | Impessa FC v Akagera FC | W | 1-0 |
03/23 13:00 | - | Impessa FC v Interforce | L | 0-2 |
03/16 13:00 | - |
![]() |
L | 1-0 |
03/09 12:55 | - |
Impessa FC v
Vision Kigali
![]() |
L | 0-4 |
03/02 13:00 | - |
Impessa FC v
Muhanga
![]() |
L | 0-4 |