Date | R | Home v Away | - | |
---|---|---|---|---|
04/15 15:30 | 2 | BC Nokia II v Karkkila | L | 80-77 |
04/12 14:00 | 2 | Karkkila v BC Nokia II | L | 77-86 |
04/06 14:00 | 3 | Kataja Basket Talents v Karkkila | W | 65-84 |
04/03 15:30 | 3 | Karkkila v Kataja Basket Talents | W | 89-51 |
03/30 14:00 | 1 |
Karkkila v
Ura Basket
![]() |
W | 90-88 |
03/28 16:30 | 1 | PuHu Juniorit v Karkkila | W | 63-85 |
03/16 15:00 | 1 | Hyvinkaan Ponteva v Karkkila | W | 61-96 |
03/09 12:00 | 1 | Tapiolan Honka 2 v Karkkila | W | 65-86 |
03/04 16:00 | - | Karkkila v Pantterit | L | 88-92 |
02/23 15:00 | 1 | Kataja Basket Talents v Karkkila | W | 60-88 |
02/16 14:00 | 1 | Karkkila v KTP 2 | W | 82-76 |
02/09 15:00 | 1 | BC Nokia II v Karkkila | W | 78-84 |
02/02 14:00 | - | Karkkila v Turun NMKY | W | 95-87 |
01/23 16:30 | 1 | Team Pajulahti v Karkkila | W | 81-101 |
01/19 14:00 | 1 | Karkkila v Pyrinto Akatemia B | W | 102-71 |
01/12 15:00 | - | PeU-Basket v Karkkila | L | 86-83 |
12/20 16:30 | 1 |
![]() |
L | 100-92 |
12/17 16:00 | 1 | Karkkila v PuHu Juniorit | W | 102-99 |
12/15 15:00 | - | Pantterit v Karkkila | W | 74-128 |
12/03 16:00 | 1 | Karkkila v Hyvinkaan Ponteva | W | 84-76 |
12/01 14:00 | 1 | Karkkila v Tapiolan Honka 2 | W | 90-64 |
11/22 17:30 | - | Pyrinto Akatemia B v Karkkila | W | 81-98 |
11/17 14:00 | - | Karkkila v Kataja Basket Talents | W | 101-63 |
11/07 16:30 | 1 | KTP 2 v Karkkila | W | 69-111 |
11/03 14:00 | - | Karkkila v BC Nokia II | W | 119-68 |
10/25 15:30 | - | Turun NMKY v Karkkila | W | 72-101 |
10/20 13:00 | 1 | Karkkila v Team Pajulahti | W | 104-61 |
10/06 13:00 | - | Karkkila v PeU-Basket | W | 96-91 |
04/16 15:30 | - |
![]() |
L | 81-72 |
04/13 14:00 | - |
Karkkila v
Lappeenrannan NMKY
![]() |
L | 64-84 |