AUS Manukau | 10/19 01:04 | 3 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 10/12 00:32 | 3 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 10/05 02:01 | 8 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 09/28 01:14 | 4 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 09/21 02:33 | 5 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 09/14 02:06 | 4 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 09/07 01:53 | 4 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 09/01 01:44 | 5 |
![]() |
View | |
AUS Manukau | 08/24 01:26 | 2 | H-Fernandez/Sousa v | View | |
AUS Manukau | 08/17 01:31 | 3 |
![]() |
View | |
AUS Manukau | 08/17 01:08 | 2 | Manukau v | View | |
AUS Manukau | 08/10 02:59 | 7 | Manukau v | View |