| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maardu Linnameeskond | 26 | 5 | 3 | 112 : 37 | 83 | |
| 2 |  JK Nomme United II | 22 | 3 | 10 | 92 : 53 | 69 | |
| 3 |  Johvi FC Phoenix | 20 | 5 | 9 | 91 : 59 | 65 | |
| 4 |  JK Trans Narva II | 19 | 3 | 11 | 78 : 49 | 60 | |
| 5 |  FA Tartu Kalev | 18 | 4 | 12 | 76 : 44 | 58 | |
| 6 |  Tabasalu FC Charma | 13 | 8 | 13 | 59 : 64 | 47 | |
| 7 |  Tallinna JK Legion | 12 | 6 | 16 | 61 : 86 | 42 | |
| 8 |  Paide Linnameeskond II | 9 | 8 | 17 | 60 : 70 | 35 | |
| 9 |  FC Kuressaare II | 5 | 2 | 27 | 39 : 102 | 17 | |
| 10 |  Laanemaa Haapsalu | 3 | 2 | 29 | 28 : 132 | 11 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maardu Linnameeskond | 14 | 2 | 2 | 64 : 18 | 44 | |
| 2 |  JK Nomme United II | 13 | 1 | 4 | 48 : 26 | 40 | |
| 3 |  Johvi FC Phoenix | 11 | 3 | 3 | 53 : 28 | 36 | |
| 4 |  JK Trans Narva II | 11 | 0 | 4 | 40 : 13 | 33 | |
| 5 |  Tabasalu FC Charma | 8 | 4 | 5 | 27 : 29 | 28 | |
| 6 |  FA Tartu Kalev | 8 | 2 | 7 | 37 : 22 | 26 | |
| 7 |  Paide Linnameeskond II | 5 | 5 | 7 | 39 : 37 | 20 | |
| 8 |  Tallinna JK Legion | 3 | 6 | 8 | 25 : 40 | 15 | |
| 9 |  FC Kuressaare II | 2 | 0 | 15 | 16 : 58 | 6 | |
| 10 |  Laanemaa Haapsalu | 1 | 0 | 16 | 14 : 62 | 3 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maardu Linnameeskond | 12 | 3 | 1 | 48 : 19 | 39 | |
| 2 |  FA Tartu Kalev | 10 | 2 | 5 | 39 : 22 | 32 | |
| 3 |  JK Nomme United II | 9 | 2 | 6 | 44 : 27 | 29 | |
| 4 |  Johvi FC Phoenix | 9 | 2 | 6 | 38 : 31 | 29 | |
| 5 |  JK Trans Narva II | 8 | 3 | 7 | 38 : 36 | 27 | |
| 6 |  Tallinna JK Legion | 9 | 0 | 8 | 36 : 46 | 27 | |
| 7 |  Tabasalu FC Charma | 5 | 4 | 8 | 32 : 35 | 19 | |
| 8 |  Paide Linnameeskond II | 4 | 3 | 10 | 21 : 33 | 15 | |
| 9 |  FC Kuressaare II | 3 | 2 | 12 | 23 : 44 | 11 | |
| 10 |  Laanemaa Haapsalu | 2 | 2 | 13 | 14 : 70 | 8 | 
| Promotion | |
| Promotion Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation |