Stadium: Stadion Flugplatz Round: 21
Referee: Guilio Horney Home Manager: Oliver Zapel Away Manager: Khalid Atamimi
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SV Meppen | 12 | 2 | 2 | 50 : 17 | 38 | ||
| 2 |  VfB Oldenburg | 12 | 1 | 2 | 49 : 21 | 37 | ||
| 3 |  SSV Jeddeloh | 11 | 4 | 1 | 41 : 18 | 37 | ||
| 4 |  SV Drochtersen-Assel | 12 | 0 | 4 | 46 : 23 | 36 | ||
| 5 |  Phonix Lubeck | 9 | 3 | 4 | 26 : 15 | 30 | ||
| 6 |  SC Weiche Flensburg 08 | 7 | 1 | 8 | 39 : 37 | 22 | ||
| 7 |  Bremer SV | 6 | 3 | 7 | 22 : 21 | 21 | ||
| 8 |  Hannover II | 6 | 3 | 7 | 26 : 26 | 21 | ||
| 9 |  Werder Bremen II | 5 | 3 | 7 | 30 : 38 | 18 | ||
| 10 |  Vfb Lubeck | 5 | 3 | 7 | 22 : 32 | 18 | ||
| 11 |  FSV Schoningen | 6 | 0 | 9 | 24 : 37 | 18 | ||
| 12 |  HSC Hannover | 5 | 3 | 8 | 23 : 42 | 18 | ||
| 13 |  Kickers Emden | 4 | 4 | 8 | 25 : 28 | 16 | ||
| 14 |  Altona 93 | 4 | 3 | 8 | 21 : 33 | 15 | ||
| 15 |  Hamburg SV II | 4 | 2 | 8 | 21 : 30 | 14 | ||
| 16 |  Eintracht Norderstedt | 3 | 5 | 8 | 24 : 36 | 14 | ||
| 17 |  TuS Blau-Weiss Lohne | 3 | 2 | 10 | 20 : 39 | 11 | ||
| 18 |  St Pauli II | 2 | 4 | 8 | 17 : 33 | 10 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SV Meppen | 7 | 1 | 1 | 29 : 7 | 22 | ||
| 2 |  SV Drochtersen-Assel | 7 | 0 | 1 | 26 : 9 | 21 | ||
| 3 |  SSV Jeddeloh | 6 | 2 | 0 | 23 : 8 | 20 | ||
| 4 |  VfB Oldenburg | 6 | 1 | 2 | 33 : 17 | 19 | ||
| 5 |  Phonix Lubeck | 5 | 0 | 2 | 12 : 4 | 15 | ||
| 6 |  Bremer SV | 4 | 1 | 2 | 12 : 8 | 13 | ||
| 7 |  Vfb Lubeck | 3 | 3 | 2 | 13 : 9 | 12 | ||
| 8 |  SC Weiche Flensburg 08 | 4 | 0 | 4 | 20 : 22 | 12 | ||
| 9 |  Hannover II | 3 | 1 | 3 | 13 : 12 | 10 | ||
| 10 |  Kickers Emden | 3 | 0 | 6 | 14 : 16 | 9 | ||
| 11 |  HSC Hannover | 2 | 3 | 3 | 12 : 15 | 9 | ||
| 12 |  FSV Schoningen | 3 | 0 | 4 | 11 : 15 | 9 | ||
| 13 |  Werder Bremen II | 2 | 2 | 3 | 15 : 19 | 8 | ||
| 14 |  TuS Blau-Weiss Lohne | 2 | 2 | 4 | 13 : 17 | 8 | ||
| 15 |  Altona 93 | 2 | 2 | 4 | 9 : 15 | 8 | ||
| 16 |  Hamburg SV II | 1 | 2 | 3 | 9 : 14 | 5 | ||
| 17 |  St Pauli II | 0 | 3 | 4 | 9 : 19 | 3 | ||
| 18 |  Eintracht Norderstedt | 1 | 0 | 7 | 6 : 21 | 3 | 
| Promotion | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  VfB Oldenburg | 6 | 0 | 0 | 16 : 4 | 18 | ||
| 2 |  SSV Jeddeloh | 5 | 2 | 1 | 18 : 10 | 17 | ||
| 3 |  SV Meppen | 5 | 1 | 1 | 21 : 10 | 16 | ||
| 4 |  SV Drochtersen-Assel | 5 | 0 | 3 | 20 : 14 | 15 | ||
| 5 |  Phonix Lubeck | 4 | 3 | 2 | 14 : 11 | 15 | ||
| 6 |  Eintracht Norderstedt | 2 | 5 | 1 | 18 : 15 | 11 | ||
| 7 |  Hannover II | 3 | 2 | 4 | 13 : 14 | 11 | ||
| 8 |  SC Weiche Flensburg 08 | 3 | 1 | 4 | 19 : 15 | 10 | ||
| 9 |  Werder Bremen II | 3 | 1 | 4 | 15 : 19 | 10 | ||
| 10 |  Hamburg SV II | 3 | 0 | 5 | 12 : 16 | 9 | ||
| 11 |  FSV Schoningen | 3 | 0 | 5 | 13 : 22 | 9 | ||
| 12 |  HSC Hannover | 3 | 0 | 5 | 11 : 27 | 9 | ||
| 13 |  Bremer SV | 2 | 2 | 5 | 10 : 13 | 8 | ||
| 14 |  Kickers Emden | 1 | 4 | 2 | 11 : 12 | 7 | ||
| 15 |  Altona 93 | 2 | 1 | 4 | 12 : 18 | 7 | ||
| 16 |  St Pauli II | 2 | 1 | 4 | 8 : 14 | 7 | ||
| 17 |  Vfb Lubeck | 2 | 0 | 5 | 9 : 23 | 6 | ||
| 18 |  TuS Blau-Weiss Lohne | 1 | 0 | 6 | 7 : 22 | 3 | 
| Promotion | |
| Relegation |