| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSD Chiquimulilla | 9 | 7 | 2 | 27 : 14 | 34 | ||
| 2 |  Nueva Santa Rosa CDF | 9 | 5 | 4 | 27 : 17 | 32 | ||
| 3 |  Santa Lucia Cotzumalguapa | 8 | 5 | 5 | 23 : 19 | 29 | ||
| 4 |  CS Deportivo Sacachispas | 9 | 4 | 5 | 25 : 12 | 28 | ||
| 5 |  AFF Guatemala | 7 | 6 | 5 | 24 : 17 | 27 | ||
| 6 |  CSD Ipala | 6 | 8 | 4 | 21 : 17 | 26 | ||
| 7 |  San Benito FC | 8 | 4 | 6 | 32 : 19 | 25 | ||
| 8 |  Deportivo Iztapa | 4 | 6 | 8 | 15 : 26 | 18 | ||
| 9 |  Chimaltenango FC | 2 | 5 | 11 | 15 : 42 | 11 | ||
| 10 |  Deportivo Carcha | 1 | 4 | 13 | 11 : 37 | 7 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Quiche FC | 9 | 4 | 5 | 31 : 16 | 31 | ||
| 2 |  Suchitepequez | 8 | 6 | 4 | 29 : 17 | 30 | ||
| 3 |  Deportivo San Pedro | 9 | 3 | 6 | 31 : 21 | 30 | ||
| 4 |  Deportivo Gomerano | 9 | 2 | 7 | 28 : 23 | 29 | ||
| 5 |  Aguacatan FC | 8 | 4 | 6 | 24 : 25 | 28 | ||
| 6 |  Juventud Copalera | 8 | 2 | 8 | 23 : 25 | 26 | ||
| 7 |  Coatepeque FC | 6 | 4 | 8 | 16 : 22 | 22 | ||
| 8 |  Nueva Concepcion | 6 | 2 | 10 | 17 : 30 | 20 | ||
| 9 |  Huehuetecos FC | 4 | 6 | 8 | 23 : 32 | 18 | ||
| 10 |  Chichicasteco FC | 4 | 5 | 9 | 18 : 29 | 17 | 
| Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nueva Santa Rosa CDF | 8 | 0 | 1 | 17 : 5 | 24 | ||
| 2 |  Santa Lucia Cotzumalguapa | 7 | 2 | 0 | 17 : 6 | 23 | ||
| 3 |  AFF Guatemala | 6 | 3 | 0 | 16 : 4 | 21 | ||
| 4 |  San Benito FC | 6 | 2 | 1 | 26 : 8 | 20 | ||
| 5 |  CSD Chiquimulilla | 6 | 2 | 1 | 16 : 8 | 20 | ||
| 6 |  CS Deportivo Sacachispas | 5 | 3 | 1 | 12 : 3 | 18 | ||
| 7 |  CSD Ipala | 4 | 4 | 1 | 11 : 4 | 16 | ||
| 8 |  Deportivo Iztapa | 3 | 4 | 2 | 9 : 12 | 13 | ||
| 9 |  Chimaltenango FC | 2 | 3 | 4 | 10 : 17 | 9 | ||
| 10 |  Deportivo Carcha | 1 | 4 | 4 | 7 : 12 | 7 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Juventud Copalera | 8 | 1 | 0 | 19 : 8 | 25 | ||
| 2 |  Quiche FC | 7 | 2 | 0 | 21 : 4 | 23 | ||
| 3 |  Aguacatan FC | 7 | 2 | 0 | 17 : 5 | 23 | ||
| 4 |  Deportivo San Pedro | 7 | 0 | 2 | 18 : 8 | 21 | ||
| 5 |  Deportivo Gomerano | 6 | 2 | 0 | 14 : 4 | 20 | ||
| 6 |  Nueva Concepcion | 6 | 1 | 2 | 10 : 7 | 19 | ||
| 7 |  Suchitepequez | 5 | 3 | 1 | 16 : 8 | 18 | ||
| 8 |  Coatepeque FC | 5 | 3 | 1 | 13 : 8 | 18 | ||
| 9 |  Chichicasteco FC | 4 | 2 | 3 | 13 : 14 | 14 | ||
| 10 |  Huehuetecos FC | 2 | 2 | 3 | 10 : 13 | 8 | 
| Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CSD Chiquimulilla | 3 | 5 | 1 | 11 : 6 | 14 | ||
| 2 |  CS Deportivo Sacachispas | 4 | 1 | 4 | 13 : 9 | 13 | ||
| 3 |  CSD Ipala | 2 | 4 | 3 | 10 : 13 | 10 | ||
| 4 |  Nueva Santa Rosa CDF | 1 | 5 | 3 | 10 : 12 | 8 | ||
| 5 |  San Benito FC | 2 | 2 | 5 | 6 : 11 | 8 | ||
| 6 |  AFF Guatemala | 1 | 3 | 5 | 8 : 13 | 6 | ||
| 7 |  Santa Lucia Cotzumalguapa | 1 | 3 | 5 | 6 : 13 | 6 | ||
| 8 |  Deportivo Iztapa | 1 | 2 | 6 | 6 : 14 | 5 | ||
| 9 |  Chimaltenango FC | 0 | 2 | 7 | 5 : 25 | 2 | ||
| 10 |  Deportivo Carcha | 0 | 0 | 9 | 4 : 25 | 0 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Suchitepequez | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | 9 | ||
| 2 |  Deportivo Gomerano | 3 | 0 | 6 | 14 : 16 | 9 | ||
| 3 |  Huehuetecos FC | 2 | 3 | 4 | 11 : 14 | 9 | ||
| 4 |  Quiche FC | 2 | 2 | 5 | 10 : 12 | 8 | ||
| 5 |  Deportivo San Pedro | 1 | 3 | 4 | 9 : 12 | 6 | ||
| 6 |  Aguacatan FC | 1 | 2 | 6 | 7 : 20 | 5 | ||
| 7 |  Coatepeque FC | 1 | 1 | 7 | 3 : 14 | 4 | ||
| 8 |  Chichicasteco FC | 0 | 3 | 6 | 5 : 15 | 3 | ||
| 9 |  Nueva Concepcion | 0 | 1 | 8 | 7 : 23 | 1 | ||
| 10 |  Juventud Copalera | 0 | 0 | 8 | 3 : 16 | 0 | 
| Playoffs |