Leganes B 0-0 Lemstra/Molleker 2025-05-05 01:00

Stadium: Instalacion Deportiva Butarque Leganes Round: 1

09/06 00:00 - 06/08 23:59

Tercera Federacion 25/26, Group 7

  PO Team W D L PTS
  1 Alcorcon B 0 1 0 1
  1 Leganes B 0 1 0 1
  3 AD Parla 0 0 0 0
  3 Torrejon 0 0 0 0
  3 Union Adarve 0 0 0 0
  3 Atletico Madrid C 0 0 0 0
  3 CD Galapagar 0 0 0 0
  3 CD Mostoles URJC 0 0 0 0
  3 CDB Siello FC 0 0 0 0
  3 CDF Tres Cantos 0 0 0 0
  3 Pozuelo Alarcon 0 0 0 0
  3 Trival Valderas 0 0 0 0
  3 Las Rozas 0 0 0 0
  3 Mexico FC 0 0 0 0
  3 RCD Carabanchel 0 0 0 0
  3 SAD Racing Ciudad de Madrid 0 0 0 0
  3 SAD Villaverde San Andres 0 0 0 0
  3 UD San Sebastián Reyes B 0 0 0 0
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Tercera Federacion 25/26, Group 7

  PO Team W D L PTS
  1 Leganes B 0 1 0 1
  2 Alcorcon B 0 0 0 0
  2 AD Parla 0 0 0 0
  2 Torrejon 0 0 0 0
  2 Union Adarve 0 0 0 0
  2 Atletico Madrid C 0 0 0 0
  2 CD Galapagar 0 0 0 0
  2 CD Mostoles URJC 0 0 0 0
  2 CDB Siello FC 0 0 0 0
  2 CDF Tres Cantos 0 0 0 0
  2 Pozuelo Alarcon 0 0 0 0
  2 Trival Valderas 0 0 0 0
  2 Las Rozas 0 0 0 0
  2 Mexico FC 0 0 0 0
  2 RCD Carabanchel 0 0 0 0
  2 SAD Racing Ciudad de Madrid 0 0 0 0
  2 SAD Villaverde San Andres 0 0 0 0
  2 UD San Sebastián Reyes B 0 0 0 0
Promotion Playoffs
Promotion
Relegation

Tercera Federacion 25/26, Group 7

  PO Team W D L PTS
  1 Alcorcon B 0 1 0 1
  2 AD Parla 0 0 0 0
  2 Torrejon 0 0 0 0
  2 Union Adarve 0 0 0 0
  2 Atletico Madrid C 0 0 0 0
  2 CD Galapagar 0 0 0 0
  2 Leganes B 0 0 0 0
  2 CD Mostoles URJC 0 0 0 0
  2 CDB Siello FC 0 0 0 0
  2 CDF Tres Cantos 0 0 0 0
  2 Pozuelo Alarcon 0 0 0 0
  2 Trival Valderas 0 0 0 0
  2 Las Rozas 0 0 0 0
  2 Mexico FC 0 0 0 0
  2 RCD Carabanchel 0 0 0 0
  2 SAD Racing Ciudad de Madrid 0 0 0 0
  2 SAD Villaverde San Andres 0 0 0 0
  2 UD San Sebastián Reyes B 0 0 0 0
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation