09/05 00:00 - 06/01 23:59

Segunda Federacion 25/26, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Orihuela 1 0 0 2 : 0 3
  2 Getafe B 1 0 0 3 : 2 3
  3 Rayo Vallecano B 1 0 0 2 : 1 3
  3 Real Madrid C 1 0 0 2 : 1 3
  5 Tenerife B 1 0 0 1 : 0 3
  5 Rayo Majadahonda 1 0 0 1 : 0 3
  5 UD San Sebastian Reyes 1 0 0 1 : 0 3
  8 Elche Ilicitano 0 1 0 1 : 1 1
  8 Socuéllamos 0 1 0 1 : 1 1
  10 CD Quintanar del Rey 0 1 0 0 : 0 1
  10 CF Intercity 0 1 0 0 : 0 1
  12 Navalcarnero 0 0 1 2 : 3 0
  13 CD Coria 0 0 1 1 : 2 0
  13 CD Colonia Moscardo 0 0 1 1 : 2 0
  15 RSD Alcala 0 0 1 0 : 1 0
  15 Conquense 0 0 1 0 : 1 0
  15 Las Palmas B 0 0 1 0 : 1 0
  18 Fuenlabrada 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Deportiva Minera 1 0 0 3 : 1 3
  2 Rec de Huelva 1 0 0 2 : 0 3
  2 Melilla 1 0 0 2 : 0 3
  4 CD Extremadura 1 0 0 3 : 2 3
  5 Aguilas 1 0 0 2 : 1 3
  5 Puente Genil 1 0 0 2 : 1 3
  7 CD Estepona 0 1 0 1 : 1 1
  7 Linares Deportivo 0 1 0 1 : 1 1
  9 CA Antoniano 0 1 0 0 : 0 1
  9 CF Lorca Deportiva 0 1 0 0 : 0 1
  9 La Union CF 0 1 0 0 : 0 1
  9 Real Jaen 0 1 0 0 : 0 1
  13 Atletico Malagueno 0 0 1 2 : 3 0
  14 Xerez CD 0 0 1 1 : 2 0
  14 Yeclano 0 0 1 1 : 2 0
  16 Xerez Deportivo FC 0 0 1 1 : 3 0
  17 UCAM Murcia CF 0 0 1 0 : 2 0
  17 Almeria B 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Atletico Baleares 1 0 0 3 : 0 3
  2 Barcelona B 1 0 0 2 : 0 3
  3 Ibiza Islas Pitiusas 1 0 0 1 : 0 3
  3 CE Andratx 1 0 0 1 : 0 3
  3 Reus FC Reddis 1 0 0 1 : 0 3
  3 Poblense 1 0 0 1 : 0 3
  7 Atletic Lleida 0 1 0 2 : 2 1
  7 Alcoyano 0 1 0 2 : 2 1
  7 Torrent C.F. 0 1 0 2 : 2 1
  7 Valencia B 0 1 0 2 : 2 1
  11 UD Barbastro 0 1 0 1 : 1 1
  11 UE Olot 0 1 0 1 : 1 1
  13 Espanyol B 0 0 1 0 : 1 0
  13 Girona B 0 0 1 0 : 1 0
  13 Terrassa 0 0 1 0 : 1 0
  13 UE Sant Andreu 0 0 1 0 : 1 0
  17 UE Porreres 0 0 1 0 : 2 0
  18 Castellon B 0 0 1 0 : 3 0

Segunda Federacion 25/26, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tudelano 1 0 0 3 : 1 3
  2 Alaves B 1 0 0 2 : 0 3
  2 Real Zaragoza B 1 0 0 2 : 0 3
  2 SD Logrones 1 0 0 2 : 0 3
  5 Real Unión 1 0 0 1 : 0 3
  6 Alfaro 0 1 0 2 : 2 1
  6 Basconia 0 1 0 2 : 2 1
  6 Ejea 0 1 0 2 : 2 1
  6 Sestao River 0 1 0 2 : 2 1
  6 Mutilvera 0 1 0 2 : 2 1
  6 Utebo 0 1 0 2 : 2 1
  12 CD Ebro 0 1 0 1 : 1 1
  12 Naxara 0 1 0 1 : 1 1
  14 Amorebieta 0 0 1 0 : 1 0
  15 SD Beasain 0 0 1 1 : 3 0
  16 Eibar B 0 0 1 0 : 2 0
  16 Gernika 0 0 1 0 : 2 0
  16 UD Logrones 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gimnastica Segoviana 1 0 0 3 : 0 3
  1 Deportivo Fabril 1 0 0 3 : 0 3
  3 Real Avila 1 0 0 3 : 1 3
  4 Real Oviedo B 1 0 0 3 : 2 3
  5 Rayo Cantabria 1 0 0 1 : 0 3
  5 Valladolid Promesas 1 0 0 1 : 0 3
  7 Bergantinos 0 1 0 2 : 2 1
  7 Salamanca CF UDS 0 1 0 2 : 2 1
  9 Lealtad 0 1 0 1 : 1 1
  9 Numancia 0 1 0 1 : 1 1
  9 Coruxo 0 1 0 1 : 1 1
  9 UP Langreo 0 1 0 1 : 1 1
  13 SD Sarriana 0 0 1 2 : 3 0
  14 Marino de Luanco 0 0 1 0 : 1 0
  14 UD Ourense 0 0 1 0 : 1 0
  16 Atletico Astorga 0 0 1 1 : 3 0
  17 Burgos Promesas 0 0 1 0 : 3 0
  17 UD Samano 0 0 1 0 : 3 0
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

Segunda Federacion 25/26, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Orihuela 1 0 0 2 : 0 3
  2 Getafe B 1 0 0 3 : 2 3
  3 Rayo Vallecano B 1 0 0 2 : 1 3
  4 UD San Sebastian Reyes 1 0 0 1 : 0 3
  5 Elche Ilicitano 0 1 0 1 : 1 1
  6 CD Quintanar del Rey 0 1 0 0 : 0 1
  7 CD Coria 0 0 0 0 : 0 0
  7 Tenerife B 0 0 0 0 : 0 0
  7 Navalcarnero 0 0 0 0 : 0 0
  7 Fuenlabrada 0 0 0 0 : 0 0
  7 CF Intercity 0 0 0 0 : 0 0
  7 Rayo Majadahonda 0 0 0 0 : 0 0
  7 Real Madrid C 0 0 0 0 : 0 0
  7 RSD Alcala 0 0 0 0 : 0 0
  7 Socuéllamos 0 0 0 0 : 0 0
  16 CD Colonia Moscardo 0 0 1 1 : 2 0
  17 Conquense 0 0 1 0 : 1 0
  17 Las Palmas B 0 0 1 0 : 1 0

Segunda Federacion 25/26, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Melilla 1 0 0 2 : 0 3
  2 CD Extremadura 1 0 0 3 : 2 3
  3 Aguilas 1 0 0 2 : 1 3
  3 Puente Genil 1 0 0 2 : 1 3
  5 CD Estepona 0 1 0 1 : 1 1
  6 CA Antoniano 0 1 0 0 : 0 1
  6 CF Lorca Deportiva 0 1 0 0 : 0 1
  8 Atletico Malagueno 0 0 0 0 : 0 0
  8 Xerez CD 0 0 0 0 : 0 0
  8 Deportiva Minera 0 0 0 0 : 0 0
  8 La Union CF 0 0 0 0 : 0 0
  8 Linares Deportivo 0 0 0 0 : 0 0
  8 Rec de Huelva 0 0 0 0 : 0 0
  8 Real Jaen 0 0 0 0 : 0 0
  8 UCAM Murcia CF 0 0 0 0 : 0 0
  8 Yeclano 0 0 0 0 : 0 0
  17 Xerez Deportivo FC 0 0 1 1 : 3 0
  18 Almeria B 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Atletico Baleares 1 0 0 3 : 0 3
  2 Barcelona B 1 0 0 2 : 0 3
  3 Ibiza Islas Pitiusas 1 0 0 1 : 0 3
  3 CE Andratx 1 0 0 1 : 0 3
  3 Reus FC Reddis 1 0 0 1 : 0 3
  3 Poblense 1 0 0 1 : 0 3
  7 Atletic Lleida 0 1 0 2 : 2 1
  7 Alcoyano 0 1 0 2 : 2 1
  9 UD Barbastro 0 1 0 1 : 1 1
  10 Castellon B 0 0 0 0 : 0 0
  10 Espanyol B 0 0 0 0 : 0 0
  10 Girona B 0 0 0 0 : 0 0
  10 Terrassa 0 0 0 0 : 0 0
  10 Torrent C.F. 0 0 0 0 : 0 0
  10 UE Olot 0 0 0 0 : 0 0
  10 UE Porreres 0 0 0 0 : 0 0
  10 UE Sant Andreu 0 0 0 0 : 0 0
  10 Valencia B 0 0 0 0 : 0 0

Segunda Federacion 25/26, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tudelano 1 0 0 3 : 1 3
  2 Alaves B 1 0 0 2 : 0 3
  2 Real Zaragoza B 1 0 0 2 : 0 3
  2 SD Logrones 1 0 0 2 : 0 3
  5 Alfaro 0 1 0 2 : 2 1
  5 Ejea 0 1 0 2 : 2 1
  5 Utebo 0 1 0 2 : 2 1
  8 Naxara 0 1 0 1 : 1 1
  9 Basconia 0 0 0 0 : 0 0
  9 CD Ebro 0 0 0 0 : 0 0
  9 Real Unión 0 0 0 0 : 0 0
  9 SD Beasain 0 0 0 0 : 0 0
  9 Eibar B 0 0 0 0 : 0 0
  9 Gernika 0 0 0 0 : 0 0
  9 Sestao River 0 0 0 0 : 0 0
  9 UD Logrones 0 0 0 0 : 0 0
  9 Mutilvera 0 0 0 0 : 0 0
  18 Amorebieta 0 0 1 0 : 1 0

Segunda Federacion 25/26, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gimnastica Segoviana 1 0 0 3 : 0 3
  1 Deportivo Fabril 1 0 0 3 : 0 3
  3 Real Oviedo B 1 0 0 3 : 2 3
  4 Rayo Cantabria 1 0 0 1 : 0 3
  5 Bergantinos 0 1 0 2 : 2 1
  6 Lealtad 0 1 0 1 : 1 1
  6 UP Langreo 0 1 0 1 : 1 1
  8 Burgos Promesas 0 0 0 0 : 0 0
  8 Numancia 0 0 0 0 : 0 0
  8 Marino de Luanco 0 0 0 0 : 0 0
  8 Coruxo 0 0 0 0 : 0 0
  8 Real Avila 0 0 0 0 : 0 0
  8 Valladolid Promesas 0 0 0 0 : 0 0
  8 Salamanca CF UDS 0 0 0 0 : 0 0
  8 SD Sarriana 0 0 0 0 : 0 0
  8 UD Samano 0 0 0 0 : 0 0
  17 UD Ourense 0 0 1 0 : 1 0
  18 Atletico Astorga 0 0 1 1 : 3 0
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation

Segunda Federacion 25/26, Group 5

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Real Madrid C 1 0 0 2 : 1 3
  2 Tenerife B 1 0 0 1 : 0 3
  2 Rayo Majadahonda 1 0 0 1 : 0 3
  4 Socuéllamos 0 1 0 1 : 1 1
  5 CF Intercity 0 1 0 0 : 0 1
  6 CD Quintanar del Rey 0 0 0 0 : 0 0
  6 CD Colonia Moscardo 0 0 0 0 : 0 0
  6 Elche Ilicitano 0 0 0 0 : 0 0
  6 Getafe B 0 0 0 0 : 0 0
  6 Orihuela 0 0 0 0 : 0 0
  6 Rayo Vallecano B 0 0 0 0 : 0 0
  6 Conquense 0 0 0 0 : 0 0
  6 Las Palmas B 0 0 0 0 : 0 0
  6 UD San Sebastian Reyes 0 0 0 0 : 0 0
  15 Navalcarnero 0 0 1 2 : 3 0
  16 CD Coria 0 0 1 1 : 2 0
  17 RSD Alcala 0 0 1 0 : 1 0
  18 Fuenlabrada 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 4

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Deportiva Minera 1 0 0 3 : 1 3
  2 Rec de Huelva 1 0 0 2 : 0 3
  3 Linares Deportivo 0 1 0 1 : 1 1
  4 La Union CF 0 1 0 0 : 0 1
  4 Real Jaen 0 1 0 0 : 0 1
  6 Aguilas 0 0 0 0 : 0 0
  6 CA Antoniano 0 0 0 0 : 0 0
  6 CD Estepona 0 0 0 0 : 0 0
  6 CD Extremadura 0 0 0 0 : 0 0
  6 CF Lorca Deportiva 0 0 0 0 : 0 0
  6 Puente Genil 0 0 0 0 : 0 0
  6 Almeria B 0 0 0 0 : 0 0
  6 Melilla 0 0 0 0 : 0 0
  6 Xerez Deportivo FC 0 0 0 0 : 0 0
  15 Atletico Malagueno 0 0 1 2 : 3 0
  16 Xerez CD 0 0 1 1 : 2 0
  16 Yeclano 0 0 1 1 : 2 0
  18 UCAM Murcia CF 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 3

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Torrent C.F. 0 1 0 2 : 2 1
  1 Valencia B 0 1 0 2 : 2 1
  3 UE Olot 0 1 0 1 : 1 1
  4 Atletic Lleida 0 0 0 0 : 0 0
  4 Alcoyano 0 0 0 0 : 0 0
  4 Atletico Baleares 0 0 0 0 : 0 0
  4 Ibiza Islas Pitiusas 0 0 0 0 : 0 0
  4 CE Andratx 0 0 0 0 : 0 0
  4 Barcelona B 0 0 0 0 : 0 0
  4 Reus FC Reddis 0 0 0 0 : 0 0
  4 UD Barbastro 0 0 0 0 : 0 0
  4 Poblense 0 0 0 0 : 0 0
  13 Espanyol B 0 0 1 0 : 1 0
  13 Girona B 0 0 1 0 : 1 0
  13 Terrassa 0 0 1 0 : 1 0
  13 UE Sant Andreu 0 0 1 0 : 1 0
  17 UE Porreres 0 0 1 0 : 2 0
  18 Castellon B 0 0 1 0 : 3 0

Segunda Federacion 25/26, Group 2

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Real Unión 1 0 0 1 : 0 3
  2 Basconia 0 1 0 2 : 2 1
  2 Sestao River 0 1 0 2 : 2 1
  2 Mutilvera 0 1 0 2 : 2 1
  5 CD Ebro 0 1 0 1 : 1 1
  6 Alfaro 0 0 0 0 : 0 0
  6 Tudelano 0 0 0 0 : 0 0
  6 Alaves B 0 0 0 0 : 0 0
  6 Naxara 0 0 0 0 : 0 0
  6 Real Zaragoza B 0 0 0 0 : 0 0
  6 Amorebieta 0 0 0 0 : 0 0
  6 Ejea 0 0 0 0 : 0 0
  6 SD Logrones 0 0 0 0 : 0 0
  6 Utebo 0 0 0 0 : 0 0
  15 SD Beasain 0 0 1 1 : 3 0
  16 Eibar B 0 0 1 0 : 2 0
  16 Gernika 0 0 1 0 : 2 0
  16 UD Logrones 0 0 1 0 : 2 0

Segunda Federacion 25/26, Group 1

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Real Avila 1 0 0 3 : 1 3
  2 Valladolid Promesas 1 0 0 1 : 0 3
  3 Salamanca CF UDS 0 1 0 2 : 2 1
  4 Numancia 0 1 0 1 : 1 1
  4 Coruxo 0 1 0 1 : 1 1
  6 Atletico Astorga 0 0 0 0 : 0 0
  6 Bergantinos 0 0 0 0 : 0 0
  6 Lealtad 0 0 0 0 : 0 0
  6 Gimnastica Segoviana 0 0 0 0 : 0 0
  6 Rayo Cantabria 0 0 0 0 : 0 0
  6 Deportivo Fabril 0 0 0 0 : 0 0
  6 Real Oviedo B 0 0 0 0 : 0 0
  6 UD Ourense 0 0 0 0 : 0 0
  6 UP Langreo 0 0 0 0 : 0 0
  15 SD Sarriana 0 0 1 2 : 3 0
  16 Marino de Luanco 0 0 1 0 : 1 0
  17 Burgos Promesas 0 0 1 0 : 3 0
  17 UD Samano 0 0 1 0 : 3 0
Promotion Playoffs
Relegation
Promotion
Relegation Playoffs