1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | ot | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL Brewers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 |
MIN Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
MIL Brewers | MIN Twins |
Lineup | |
---|---|
51 - SP - Freddy Peralta | Pablo Lopez - SP - 49 |
2 - 2B - Brice Turang | Willi Castro - LF - 50 |
24 - Center - William Contreras | Trevor Larnach - RF - 9 |
22 - LF - Christian Yelich | Byron Buxton - Center-Forward - 25 |
27 - SS - Willy Adames | Brooks Lee - 3B - 2 |
10 - RF - Sal Frelick | Max Kepler - LF - 26 |
12 - 1B - Rhys Hoskins | Ryan Jeffers - Center - 27 |
5 - Center-Forward - Garrett Mitchell | Carlos Santana - 1B - 30 |
3 - SS - Joey Ortiz | Matt Wallner - RF - 38 |
11 - Center-Forward - Jackson Chourio | Edouard Julien - 2B - 47 |
Substitutes | |
48 - SP - Colin Rea | Kody Funderburk - RP - 55 |
57 - RP - Joel Kuhnel | Jair Camargo - Center - 85 |
59 - RP - Elvis Peguero | Jorge Alcala - RP - 66 |
32 - SP - Aaron Civale | Joe Ryan - SP - 41 |
13 - Center - Eric Haase | Jhoan Duran - RP - 59 |
52 - RP - Bryan Hudson | Griffin Jax - RP - 22 |
55 - RP - Hoby Milner | Simeon Woods Richardson - SP - 24 |
29 - RP - Trevor Megill | Bailey Ober - SP - 17 |
46 - RP - Bryse Wilson | Cole Sands - RP - 44 |
36 - SP - Tobias Myers | Christian Vazquez - Center - 8 |
35 - RP - Jakob Junis | Josh Staumont - RP - |
58 - RP - Rob Zastryzny | Steven Okert - RP - |
14 - SS - Andruw Monasterio | Caleb Thielbar - RP - |
31 - RP - Joel Payamps | Diego Castillo - SS - |
16 - Center-Forward - Blake Perkins | Manuel Margot - RF - |
9 - LF - Jake Bauers | Austin Martin - Center-Forward - |