Poland
|
Romania
|
|
| 0 | Pts | 0 |
| Possession % |
| Poland | Romania |
| Lineup | |
|---|---|
| 28 - Pivot - Maciej Gebala | Robert Nagy - Pivot - 11 |
| 5 - Center back - Michal Olejniczak | Calin Dedu - Pivot - 23 |
| 35 - Center back - Pawel Paterek | Daniel Stanciuc - Center back - 4 |
| 4 - Center back - Piotr Jedraszczyk | Dan Emil Racotea - Left back - 17 |
| 24 - Pivot - WIktor Jankowski | Mihai Popescu - Guard - 16 |
| 44 - Right wing - Mikolaj Czaplinski | Sorin-Paul Grigore - Right wing - 9 |
| 50 - Guard - Jakub Skrzyniarz | Tudor Botea - Left back - 6 |
| 38 - Pivot - Sebastian Kaczor | Robert Mihai Militaru - Left back - 8 |
| 17 - Right back - Andrzej Widomski | Ionut Adrian Stanescu - Right back - 25 |
| 87 - Right wing - Filip Michalowicz | Andras Szasz - Pivot - 20 |
| 18 - Left back - Melwin Beckman | Alexandru George Andrei - Left wing - 7 |
| 2 - Left back - Damian Przytula | Ionut Nistor Ionita - Right wing - 5 |
| 77 - Guard - Kacper Ligarzewski | Liviu Emil Caba - Center back - 21 |
| 12 - Left back - Ariel Pietrasik | Ionut Ciprian Iancu - Guard - 1 |
| 25 - Left wing - Piotr Jarosiewicz | Iosif Andrei Buzle - Left back - 35 |
| 3 - Right back - Michal Daszek | Andrei Valeriu Dragan - Center back - 30 |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | F |
|---|---|---|
| 15 | 15 | 30 |
| 14 | 15 | 29 |