Finland
|
USA
|
|
| 2 | Pts | 1 |
| 26 | Shots | 35 |
| 2 | Penalties | 1 |
| 0 | Goals on Power Play | 100 |
| 0 / 1 | - | 2 / 2 |
| Finland | USA |
| Lineup | |
|---|---|
| 29 - Guard - Harri Sateri | Sasha Chmelevski - Forward - 24 |
| 25 - Forward - Jere Karjalainen | Cal Petersen - Guard - 40 |
| 15 - Forward - Anton Lundell | Matthew Hellickson - Defender - 55 |
| 52 - Defender - Mikael Seppala | Christian Wolanin - Defender - 86 |
| 80 - Forward - Saku Maenalanen | Ryan Donato - Forward - 16 |
| 6 - Defender - Tony Sund | - Forward - 50 |
| 3 - Defender - Olli Maatta | Matt Roy - Defender - 3 |
| 24 - Forward - Hannes Bjorninen | Zac Jones - Defender - 39 |
| 45 - Guard - Juho Olkinuora | Matty Beniers - Forward - 10 |
| 22 - Forward - Arttu Ruotsalainen | Jason Robertson - Forward - 19 |
| 13 - Forward - Mikael Ruohomaa | Jake Oettinger - Guard - 29 |
| 2 - Defender - Ville Pokka | Justin Abdelkader - Forward - 89 |
| 55 - Defender - Atte Ohtamaa | Matt Tennyson - Defender - 8 |
| 12 - Forward - Marko Anttila | Adam Clendening - Defender - 5 |
| 21 - Forward - Jere Innala | Chris Wideman - Defender - 6 |
| 7 - Defender - Oliwer Kaski | Kevin Labanc - Forward - 62 |
| 76 - Forward - Jere Sallinen | Conor Garland - Forward - 83 |
| 27 - Forward - Petri Kontiola | Tage Thompson - Forward - 72 |
| 81 - Forward - Iiro Pakarinen | Trevor Moore - Forward - 12 |
| 50 - Defender - Miika Koivisto | Colin Blackwell - Forward - 43 |
| 40 - Defender - Petteri Lindbohm | Kevin Rooney - Forward - 21 |
| 38 - Forward - Teemu Turunen | Brian Boyle - Forward - 11 |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |