| Rare Atom |
Invictus Gaming
|
|
| Kills | ||
| 133 | Headshots | 123 |
| Deaths | ||
| 60 | Assists | 44 |
| Name (Rare Atom) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Khong | 56 (1.40) | 19 (33.93%) | 40 | 9 |
| ZhiHong Liu | 66 (1.32) | 24 (36.36%) | 50 | 12 |
| Yi Yang | 64 (1.23) | 30 (46.88%) | 52 | 12 |
| Weijie Zhong | 68 (1.13) | 36 (52.94%) | 60 | 12 |
| Zhuo Liang | 41 (0.80) | 24 (58.54%) | 51 | 15 |
| Name (Invictus Gaming) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Lifan Ran | 60 (1.09) | 24 (40.00%) | 55 | 8 |
| Zhenwei Liu | 51 (0.88) | 23 (45.10%) | 58 | 10 |
| Peng Song | 51 (0.82) | 25 (49.02%) | 62 | 5 |
| Peiqi Song | 48 (0.79) | 30 (62.50%) | 61 | 14 |
| Jiaming Gu | 42 (0.71) | 21 (50.00%) | 59 | 7 |
| Rare Atom |
Invictus Gaming
|
|
| Kills | ||
| 54 | Headshots | 60 |
| Deaths | ||
| 25 | Assists | 19 |
| Name (Rare Atom) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Khong | 22 (1.00) | 8 (36.36%) | 22 | 1 |
| ZhiHong Liu | 22 (0.92) | 8 (36.36%) | 24 | 6 |
| Yi Yang | 24 (1.09) | 7 (29.17%) | 22 | 5 |
| Weijie Zhong | 30 (1.07) | 18 (60.00%) | 28 | 5 |
| Zhuo Liang | 20 (0.91) | 13 (65.00%) | 22 | 8 |
| Name (Invictus Gaming) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Lifan Ran | 32 (1.60) | 16 (50.00%) | 20 | 4 |
| Zhenwei Liu | 22 (1.00) | 9 (40.91%) | 22 | 2 |
| Peng Song | 22 (0.85) | 11 (50.00%) | 26 | 2 |
| Peiqi Song | 22 (0.81) | 12 (54.55%) | 27 | 8 |
| Jiaming Gu | 19 (0.83) | 12 (63.16%) | 23 | 3 |
| Rare Atom |
Invictus Gaming
|
|
| Kills | ||
| 49 | Headshots | 31 |
| Deaths | ||
| 22 | Assists | 12 |
| Name (Rare Atom) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Khong | 16 (1.45) | 8 (50.00%) | 11 | 5 |
| ZhiHong Liu | 21 (1.40) | 8 (38.10%) | 15 | 4 |
| Yi Yang | 23 (1.77) | 15 (65.22%) | 13 | 3 |
| Weijie Zhong | 19 (1.46) | 12 (63.16%) | 13 | 5 |
| Zhuo Liang | 11 (0.73) | 6 (54.55%) | 15 | 5 |
| Name (Invictus Gaming) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Lifan Ran | 13 (0.76) | 3 (23.08%) | 17 | 2 |
| Zhenwei Liu | 21 (1.17) | 12 (57.14%) | 18 | 3 |
| Peng Song | 13 (0.76) | 7 (53.85%) | 17 | 1 |
| Peiqi Song | 9 (0.50) | 5 (55.56%) | 18 | 4 |
| Jiaming Gu | 11 (0.55) | 4 (36.36%) | 20 | 2 |
| Rare Atom |
Invictus Gaming
|
|
| Kills | ||
| 30 | Headshots | 32 |
| Deaths | ||
| 13 | Assists | 13 |
| Name (Rare Atom) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Khong | 18 (2.57) | 3 (16.67%) | 7 | 3 |
| ZhiHong Liu | 23 (2.09) | 8 (34.78%) | 11 | 2 |
| Yi Yang | 17 (1.00) | 8 (47.06%) | 17 | 4 |
| Weijie Zhong | 19 (1.00) | 6 (31.58%) | 19 | 2 |
| Zhuo Liang | 10 (0.71) | 5 (50.00%) | 14 | 2 |
| Name (Invictus Gaming) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Lifan Ran | 15 (0.83) | 5 (33.33%) | 18 | 2 |
| Zhenwei Liu | 8 (0.44) | 2 (25.00%) | 18 | 5 |
| Peng Song | 16 (0.84) | 7 (43.75%) | 19 | 2 |
| Peiqi Song | 17 (1.06) | 13 (76.47%) | 16 | 2 |
| Jiaming Gu | 12 (0.75) | 5 (41.67%) | 16 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 16 | 2 |
| 19 | 9 | 7 | 1 |