PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyoi HK | 19 | 5 | 106 : 58 | 56 | |
2 | MAC Budapest | 18 | 6 | 95 : 63 | 53 | |
3 | ASC Corona Brasov | 14 | 9 | 71 : 63 | 42 | |
4 | HK Debreceni | 13 | 10 | 93 : 79 | 38 | |
5 | Ferencváros | 12 | 12 | 74 : 74 | 35 | |
6 | FEHA19 | 11 | 14 | 55 : 72 | 32 | |
7 | DVTK Jegesmedvek | 9 | 15 | 56 : 67 | 30 | |
8 | Ujpest | 9 | 15 | 60 : 74 | 29 | |
9 | HSC Csikszereda | 10 | 13 | 50 : 66 | 29 | |
10 | Dunaujvarosi Acelbikak | 4 | 20 | 58 : 102 | 15 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyergyoi HK | 9 | 2 | 49 : 22 | 26 | |
2 | HK Debreceni | 8 | 3 | 52 : 36 | 23 | |
3 | Ferencváros | 8 | 6 | 45 : 36 | 23 | |
4 | MAC Budapest | 7 | 2 | 35 : 25 | 22 | |
5 | ASC Corona Brasov | 7 | 4 | 39 : 35 | 21 | |
6 | FEHA19 | 8 | 7 | 34 : 41 | 21 | |
7 | DVTK Jegesmedvek | 6 | 6 | 31 : 32 | 17 | |
8 | Ujpest | 5 | 7 | 25 : 35 | 14 | |
9 | Dunaujvarosi Acelbikak | 4 | 9 | 36 : 53 | 14 | |
10 | HSC Csikszereda | 4 | 7 | 22 : 35 | 11 |
Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAC Budapest | 11 | 4 | 60 : 38 | 31 | |
2 | Gyergyoi HK | 10 | 3 | 57 : 36 | 30 | |
3 | ASC Corona Brasov | 7 | 5 | 32 : 28 | 21 | |
4 | HSC Csikszereda | 6 | 6 | 28 : 31 | 18 | |
5 | Ujpest | 4 | 8 | 35 : 39 | 15 | |
6 | HK Debreceni | 5 | 7 | 41 : 43 | 15 | |
7 | DVTK Jegesmedvek | 3 | 9 | 25 : 35 | 13 | |
8 | Ferencváros | 4 | 6 | 29 : 38 | 12 | |
9 | FEHA19 | 3 | 7 | 21 : 31 | 11 | |
10 | Dunaujvarosi Acelbikak | 0 | 11 | 22 : 49 | 1 |
Playoffs |