PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Melsungen | 14 | 0 | 2 | 484 : 412 | 28 | ||
2 | Fuchse Berlin | 11 | 2 | 3 | 549 : 464 | 24 | ||
3 | THW Kiel | 12 | 0 | 4 | 493 : 439 | 24 | ||
4 | TSV Hannover Burgdorf | 11 | 2 | 3 | 486 : 444 | 24 | ||
5 | SG Flensburg-Handewitt | 10 | 2 | 4 | 540 : 465 | 22 | ||
6 | SC Magdeburg | 10 | 1 | 3 | 441 : 384 | 21 | ||
7 | Rhein Neckar Lowen | 9 | 0 | 6 | 456 : 443 | 18 | ||
8 | Vfl Gummersbach | 7 | 2 | 6 | 436 : 441 | 16 | ||
9 | TBV Lemgo | 8 | 0 | 7 | 404 : 422 | 16 | ||
10 | HSV Hamburg | 6 | 4 | 6 | 464 : 481 | 16 | ||
11 | ThSV Eisenach | 7 | 0 | 8 | 464 : 456 | 14 | ||
12 | SC DHFK Leipzig | 7 | 0 | 9 | 484 : 484 | 14 | ||
13 | HSG Wetzlar | 6 | 0 | 10 | 414 : 464 | 12 | ||
14 | Frisch Auf Goppingen | 4 | 2 | 10 | 429 : 470 | 10 | ||
15 | SG BBM Bietigheim | 3 | 2 | 11 | 434 : 486 | 8 | ||
16 | TVB 1898 Stuttgart | 4 | 0 | 12 | 416 : 489 | 8 | ||
17 | HC Erlangen | 2 | 1 | 13 | 410 : 473 | 5 | ||
18 | 1. Vfl Potsdam | 0 | 0 | 14 | 330 : 417 | 0 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Melsungen | 8 | 0 | 0 | 252 : 203 | 16 | ||
2 | Fuchse Berlin | 7 | 1 | 0 | 268 : 216 | 15 | ||
3 | SG Flensburg-Handewitt | 7 | 0 | 1 | 290 : 226 | 14 | ||
4 | TSV Hannover Burgdorf | 7 | 0 | 1 | 252 : 225 | 14 | ||
5 | SC Magdeburg | 6 | 0 | 1 | 227 : 191 | 12 | ||
6 | THW Kiel | 6 | 0 | 2 | 244 : 210 | 12 | ||
7 | Rhein Neckar Lowen | 5 | 0 | 2 | 219 : 214 | 10 | ||
8 | TBV Lemgo | 5 | 0 | 2 | 196 : 195 | 10 | ||
9 | SC DHFK Leipzig | 5 | 0 | 3 | 240 : 226 | 10 | ||
10 | Frisch Auf Goppingen | 4 | 2 | 2 | 226 : 214 | 10 | ||
11 | HSV Hamburg | 3 | 3 | 2 | 235 : 241 | 9 | ||
12 | HSG Wetzlar | 4 | 0 | 4 | 218 : 228 | 8 | ||
13 | Vfl Gummersbach | 3 | 1 | 3 | 199 : 202 | 7 | ||
14 | ThSV Eisenach | 3 | 0 | 5 | 247 : 250 | 6 | ||
15 | HC Erlangen | 2 | 1 | 5 | 194 : 212 | 5 | ||
16 | TVB 1898 Stuttgart | 1 | 0 | 7 | 210 : 254 | 2 | ||
17 | SG BBM Bietigheim | 0 | 1 | 7 | 216 : 253 | 1 | ||
18 | 1. Vfl Potsdam | 0 | 0 | 8 | 200 : 241 | 0 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MT Melsungen | 6 | 0 | 2 | 232 : 209 | 12 | ||
2 | THW Kiel | 6 | 0 | 2 | 249 : 229 | 12 | ||
3 | TSV Hannover Burgdorf | 4 | 2 | 2 | 234 : 219 | 10 | ||
4 | SC Magdeburg | 4 | 1 | 2 | 214 : 193 | 9 | ||
5 | Fuchse Berlin | 4 | 1 | 3 | 281 : 248 | 9 | ||
6 | Vfl Gummersbach | 4 | 1 | 3 | 237 : 239 | 9 | ||
7 | ThSV Eisenach | 4 | 0 | 3 | 217 : 206 | 8 | ||
8 | SG Flensburg-Handewitt | 3 | 2 | 3 | 250 : 239 | 8 | ||
9 | Rhein Neckar Lowen | 4 | 0 | 4 | 237 : 229 | 8 | ||
10 | HSV Hamburg | 3 | 1 | 4 | 229 : 240 | 7 | ||
11 | SG BBM Bietigheim | 3 | 1 | 4 | 218 : 233 | 7 | ||
12 | TBV Lemgo | 3 | 0 | 5 | 208 : 227 | 6 | ||
13 | TVB 1898 Stuttgart | 3 | 0 | 5 | 206 : 235 | 6 | ||
14 | SC DHFK Leipzig | 2 | 0 | 6 | 244 : 258 | 4 | ||
15 | HSG Wetzlar | 2 | 0 | 6 | 196 : 236 | 4 | ||
16 | 1. Vfl Potsdam | 0 | 0 | 6 | 130 : 176 | 0 | ||
17 | HC Erlangen | 0 | 0 | 8 | 216 : 261 | 0 | ||
18 | Frisch Auf Goppingen | 0 | 0 | 8 | 203 : 256 | 0 |
Champions League | |
European League EHF | |
Relegation |