PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka 2 Women | 9 | 1 | 814 : 641 | 18 | |
2 | Torpan Pojat 2 Women | 8 | 1 | 730 : 556 | 16 | |
3 | Pyrinto Akatemia Women | 8 | 3 | 805 : 648 | 16 | |
4 | Team Lemkem Women | 5 | 5 | 730 : 652 | 10 | |
5 | Leppavaaran Pyrinto Women | 4 | 6 | 637 : 618 | 8 | |
6 | Oulun NMKY Women | 3 | 7 | 641 : 788 | 6 | |
7 | Hyvinkaan Ponteva Women | 0 | 10 | 570 : 863 | 0 | |
7 | Kataja Basket Women | 0 | 1 | 18 : 105 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puhuttaret Women | 7 | 3 | 729 : 658 | 14 | |
2 | Espoo Basket Team 2 Women | 6 | 4 | 718 : 687 | 12 | |
3 | Jyvaskyla BA Women | 6 | 4 | 704 : 639 | 12 | |
4 | Turun NMKY Women | 6 | 5 | 858 : 794 | 12 | |
5 | Catz Lappeenranta Women | 5 | 4 | 599 : 571 | 10 | |
6 | Pantterit Women | 5 | 6 | 728 : 707 | 10 | |
7 | Peli-Karhut II Women | 4 | 7 | 700 : 787 | 8 | |
8 | Feeniks Basket Women | 1 | 10 | 617 : 884 | 2 |
Playoffs | |
Relegation Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka 2 Women | 5 | 0 | 391 : 315 | 10 | |
2 | Pyrinto Akatemia Women | 5 | 2 | 484 : 445 | 10 | |
3 | Torpan Pojat 2 Women | 4 | 1 | 421 : 304 | 8 | |
4 | Team Lemkem Women | 4 | 2 | 460 : 370 | 8 | |
5 | Leppavaaran Pyrinto Women | 2 | 2 | 275 : 253 | 4 | |
6 | Oulun NMKY Women | 1 | 3 | 252 : 298 | 2 | |
7 | Hyvinkaan Ponteva Women | 0 | 4 | 246 : 352 | 0 | |
7 | Kataja Basket Women | 0 | 1 | 18 : 105 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jyvaskyla BA Women | 4 | 2 | 434 : 364 | 8 | |
2 | Catz Lappeenranta Women | 3 | 2 | 316 : 317 | 6 | |
3 | Puhuttaret Women | 3 | 2 | 355 : 314 | 6 | |
4 | Pantterit Women | 3 | 2 | 333 : 325 | 6 | |
5 | Turun NMKY Women | 3 | 3 | 476 : 451 | 6 | |
6 | Espoo Basket Team 2 Women | 2 | 2 | 260 : 280 | 4 | |
7 | Peli-Karhut II Women | 2 | 3 | 324 : 341 | 4 | |
8 | Feeniks Basket Women | 0 | 5 | 283 : 436 | 0 |
Playoffs | |
Relegation Playoffs |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpan Pojat 2 Women | 4 | 0 | 309 : 252 | 8 | |
2 | Tapiolan Honka 2 Women | 4 | 1 | 423 : 326 | 8 | |
3 | Pyrinto Akatemia Women | 3 | 1 | 321 : 203 | 6 | |
4 | Leppavaaran Pyrinto Women | 2 | 4 | 362 : 365 | 4 | |
5 | Oulun NMKY Women | 2 | 4 | 389 : 490 | 4 | |
6 | Team Lemkem Women | 1 | 3 | 270 : 282 | 2 | |
7 | Hyvinkaan Ponteva Women | 0 | 6 | 324 : 511 | 0 | |
7 | Kataja Basket Women | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puhuttaret Women | 4 | 1 | 374 : 344 | 8 | |
2 | Espoo Basket Team 2 Women | 4 | 2 | 458 : 407 | 8 | |
3 | Turun NMKY Women | 3 | 2 | 382 : 343 | 6 | |
4 | Catz Lappeenranta Women | 2 | 2 | 283 : 254 | 4 | |
5 | Jyvaskyla BA Women | 2 | 2 | 270 : 275 | 4 | |
6 | Pantterit Women | 2 | 4 | 395 : 382 | 4 | |
7 | Peli-Karhut II Women | 2 | 4 | 376 : 446 | 4 | |
8 | Feeniks Basket Women | 1 | 5 | 334 : 448 | 2 |
Playoffs | |
Relegation Playoffs |