PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC Graz 2 | 14 | 0 | 42 : 12 | 38 | ||
2 | HIB Volley | 11 | 3 | 37 : 12 | 35 | ||
3 | SK Aich/Dob 2 | 12 | 2 | 39 : 15 | 34 | ||
4 | VBC Weiz | 11 | 4 | 38 : 23 | 32 | ||
5 | VC Hausmannstatten | 7 | 7 | 29 : 30 | 21 | ||
6 | VBK Klagenfurt 2 | 5 | 10 | 22 : 34 | 16 | ||
7 | Union Leibnitz | 3 | 11 | 19 : 34 | 13 | ||
8 | UVC Bruck | 4 | 10 | 20 : 35 | 12 | ||
9 | SSV HIB Liebenau | 3 | 11 | 19 : 39 | 8 | ||
10 | Akademia Graz | 1 | 13 | 10 : 41 | 4 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HotVolleys Vienna | 11 | 3 | 34 : 17 | 30 | ||
2 | Raiffeisen VC Wolfurt | 10 | 5 | 33 : 24 | 29 | ||
3 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 10 | 3 | 30 : 15 | 28 | ||
4 | UVC Raiba Waidhofen | 7 | 7 | 31 : 29 | 24 | ||
5 | Union VV Dobling | 6 | 8 | 27 : 26 | 21 | ||
6 | Muhlviertel Volleys | 7 | 7 | 28 : 30 | 20 | ||
7 | SG Raiffeisen Waldviertel 2 | 6 | 8 | 27 : 30 | 19 | ||
8 | PSV Salzburg | 6 | 8 | 26 : 29 | 18 | ||
9 | VC Wiener Neustadt-Felixdorf | 5 | 9 | 23 : 33 | 16 | ||
10 | VT Roadrunners Wien | 2 | 12 | 14 : 40 | 5 |
Promotion Playoffs | |
Championship round | |
Relegation Round |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC Graz 2 | 7 | 0 | 21 : 4 | 20 | |
2 | HIB Volley | 5 | 2 | 19 : 7 | 17 | |
3 | SK Aich/Dob 2 | 5 | 2 | 18 : 6 | 16 | |
4 | VBC Weiz | 4 | 3 | 17 : 10 | 14 | |
5 | VC Hausmannstatten | 3 | 4 | 15 : 14 | 12 | |
6 | VBK Klagenfurt 2 | 3 | 5 | 14 : 16 | 10 | |
7 | Union Leibnitz | 2 | 5 | 13 : 15 | 9 | |
8 | UVC Bruck | 2 | 5 | 12 : 18 | 7 | |
9 | SSV HIB Liebenau | 2 | 5 | 10 : 19 | 4 | |
10 | Akademia Graz | 1 | 6 | 7 : 20 | 3 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HotVolleys Vienna | 7 | 0 | 21 : 7 | 18 | |
2 | Raiffeisen VC Wolfurt | 6 | 1 | 19 : 7 | 18 | |
3 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 6 | 0 | 18 : 3 | 17 | |
4 | UVC Raiba Waidhofen | 5 | 2 | 19 : 11 | 16 | |
5 | Union VV Dobling | 3 | 4 | 14 : 13 | 11 | |
6 | Muhlviertel Volleys | 4 | 3 | 14 : 14 | 10 | |
7 | SG Raiffeisen Waldviertel 2 | 3 | 4 | 13 : 14 | 10 | |
8 | VC Wiener Neustadt-Felixdorf | 3 | 4 | 13 : 15 | 9 | |
9 | PSV Salzburg | 3 | 5 | 13 : 17 | 9 | |
10 | VT Roadrunners Wien | 2 | 5 | 9 : 19 | 4 |
Promotion Playoffs | |
Championship round | |
Relegation Round |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVC Graz 2 | 7 | 0 | 21 : 8 | 18 | ||
2 | SK Aich/Dob 2 | 7 | 0 | 21 : 9 | 18 | ||
3 | VBC Weiz | 7 | 1 | 21 : 13 | 18 | ||
4 | HIB Volley | 6 | 1 | 18 : 5 | 18 | ||
5 | VC Hausmannstatten | 4 | 3 | 14 : 16 | 9 | ||
6 | VBK Klagenfurt 2 | 2 | 5 | 8 : 18 | 6 | ||
7 | UVC Bruck | 2 | 5 | 8 : 17 | 5 | ||
8 | SSV HIB Liebenau | 1 | 6 | 9 : 20 | 4 | ||
9 | Union Leibnitz | 1 | 6 | 6 : 19 | 4 | ||
10 | Akademia Graz | 0 | 7 | 3 : 21 | 1 |
PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HotVolleys Vienna | 4 | 3 | 13 : 10 | 12 | ||
2 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn | 4 | 3 | 12 : 12 | 11 | ||
3 | Raiffeisen VC Wolfurt | 4 | 4 | 14 : 17 | 11 | ||
4 | Union VV Dobling | 3 | 4 | 13 : 13 | 10 | ||
5 | Muhlviertel Volleys | 3 | 4 | 14 : 16 | 10 | ||
6 | PSV Salzburg | 3 | 3 | 13 : 12 | 9 | ||
7 | SG Raiffeisen Waldviertel 2 | 3 | 4 | 14 : 16 | 9 | ||
8 | UVC Raiba Waidhofen | 2 | 5 | 12 : 18 | 8 | ||
9 | VC Wiener Neustadt-Felixdorf | 2 | 5 | 10 : 18 | 7 | ||
10 | VT Roadrunners Wien | 0 | 7 | 5 : 21 | 1 |
Promotion Playoffs | |
Championship round | |
Relegation Round |