PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Boltic Karlstad | 10 | 1 | 1 | 93 : 28 | 21 | ||
2 | TB Vasteras | 9 | 1 | 3 | 87 : 61 | 19 | ||
3 | IFK Kungalv | 8 | 2 | 2 | 61 : 30 | 18 | ||
4 | Nassjo | 7 | 2 | 3 | 74 : 46 | 16 | ||
5 | IFK Rättvik | 7 | 1 | 4 | 53 : 36 | 15 | ||
6 | Orebro | 6 | 3 | 3 | 53 : 44 | 15 | ||
7 | Djurgarden IF Bandy | 6 | 2 | 5 | 57 : 45 | 14 | ||
8 | IK Tellus | 5 | 3 | 4 | 51 : 48 | 13 | ||
9 | Tranas BoIS | 5 | 3 | 4 | 44 : 50 | 13 | ||
10 | Katrineholm | 4 | 4 | 4 | 61 : 52 | 12 | ||
11 | Lidkopings AIK | 3 | 1 | 8 | 49 : 70 | 7 | ||
12 | Molndal Bandy | 2 | 3 | 7 | 33 : 70 | 7 | ||
13 | Falu BS | 1 | 3 | 8 | 31 : 72 | 5 | ||
14 | Kalix | 2 | 1 | 9 | 29 : 88 | 5 | ||
15 | Gustavsbergs IF | 0 | 2 | 10 | 54 : 90 | 2 |
Championship round | |
Relegation Round |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Boltic Karlstad | 5 | 0 | 1 | 57 : 13 | 10 | ||
2 | IFK Rättvik | 5 | 0 | 1 | 37 : 11 | 10 | ||
3 | Nassjo | 4 | 1 | 1 | 44 : 20 | 9 | ||
4 | IFK Kungalv | 4 | 1 | 1 | 33 : 14 | 9 | ||
5 | Katrineholm | 3 | 2 | 1 | 34 : 17 | 8 | ||
6 | TB Vasteras | 4 | 0 | 2 | 40 : 32 | 8 | ||
7 | Tranas BoIS | 3 | 1 | 2 | 27 : 27 | 7 | ||
8 | Djurgarden IF Bandy | 3 | 0 | 4 | 33 : 26 | 6 | ||
9 | Orebro | 2 | 2 | 2 | 28 : 25 | 6 | ||
10 | Molndal Bandy | 2 | 2 | 2 | 21 : 26 | 6 | ||
11 | IK Tellus | 1 | 3 | 2 | 27 : 28 | 5 | ||
12 | Kalix | 1 | 1 | 4 | 12 : 29 | 3 | ||
13 | Gustavsbergs IF | 0 | 2 | 4 | 26 : 34 | 2 | ||
14 | Lidkopings AIK | 1 | 0 | 5 | 24 : 35 | 2 | ||
15 | Falu BS | 0 | 1 | 5 | 13 : 37 | 1 |
Championship round | |
Relegation Round |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Boltic Karlstad | 5 | 1 | 0 | 36 : 15 | 11 | ||
2 | TB Vasteras | 5 | 1 | 1 | 47 : 29 | 11 | ||
3 | IFK Kungalv | 4 | 1 | 1 | 28 : 16 | 9 | ||
4 | Orebro | 4 | 1 | 1 | 25 : 19 | 9 | ||
5 | Djurgarden IF Bandy | 3 | 2 | 1 | 24 : 19 | 8 | ||
6 | IK Tellus | 4 | 0 | 2 | 24 : 20 | 8 | ||
7 | Nassjo | 3 | 1 | 2 | 30 : 26 | 7 | ||
8 | Tranas BoIS | 2 | 2 | 2 | 17 : 23 | 6 | ||
9 | IFK Rättvik | 2 | 1 | 3 | 16 : 25 | 5 | ||
10 | Lidkopings AIK | 2 | 1 | 3 | 25 : 35 | 5 | ||
11 | Katrineholm | 1 | 2 | 3 | 27 : 35 | 4 | ||
12 | Falu BS | 1 | 2 | 3 | 18 : 35 | 4 | ||
13 | Kalix | 1 | 0 | 5 | 17 : 59 | 2 | ||
14 | Molndal Bandy | 0 | 1 | 5 | 12 : 44 | 1 | ||
15 | Gustavsbergs IF | 0 | 0 | 6 | 28 : 56 | 0 |
Championship round | |
Relegation Round |