Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
12/28 03:00 | 1 | Earth Friends BM vs Ryukyu Corazon | View |
01/18 03:00 | 1 | Earth Friends BM vs Golden Wolves Fukuoka | View |
01/31 09:30 | 1 | Earth Friends BM vs Alvamos Osaka | View |
02/07 10:00 | 1 | Zeekstar Tokyo vs Earth Friends BM | View |
02/08 03:30 | 1 | Phoenix vs Blue Thunder | View |
02/08 03:45 | 1 | Alvamos Osaka vs Toyama | View |
02/08 05:00 | 1 | Regarosso vs Red Tornado | View |
02/08 06:30 | 1 | Golden Wolves Fukuoka vs Brave Kings | View |
02/11 02:00 | 1 | Wakunaga vs Osaki Osol | View |
02/11 06:00 | 1 | Ryukyu Corazon vs Blue Falcon | View |
02/14 10:00 | 1 | Zeekstar Tokyo vs Ryukyu Corazon | View |
02/15 04:00 | 1 | Osaki Osol vs Phoenix | View |
Date | R | Home vs Away | - |
---|---|---|---|
11/30 05:30 | 1 | Brave Kings vs Zeekstar Tokyo | 27-27 |
11/30 05:00 | 1 | Alvamos Osaka vs Phoenix | 26-30 |
11/30 05:00 | 1 | Blue Thunder vs Wakunaga | 34-29 |
11/30 05:00 | 1 | [14] Toyama vs Red Tornado [5] | 17-35 |
11/30 05:00 | 1 | Regarosso vs Blue Falcon | 28-39 |
11/30 04:00 | 1 | Osaki Osol vs Golden Wolves Fukuoka | 33-26 |
11/25 10:00 | 1 | Zeekstar Tokyo vs Osaki Osol | 30-30 |
11/24 06:00 | 1 | Golden Wolves Fukuoka vs Blue Thunder | 29-39 |
11/23 08:00 | 1 | Regarosso vs Toyama | 30-22 |
11/23 05:00 | 1 | Wakunaga vs Alvamos Osaka | 33-21 |
11/23 05:00 | 1 | Red Tornado vs Phoenix | 36-24 |
11/23 05:00 | 1 | Brave Kings vs Ryukyu Corazon | 42-21 |
The Japan Handball League (日本ハンドボールリーグ, Nihon Handball Rīgu) (JHL), is the top professional handball league in Japan. Team names and home cities/towns are from the official site for the 46th Japan Handball League (2021/2022 Season).