Stadium: Wonju Gymnasium
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anyang Red Boosters | 7 | 2 | 677 : 612 | 0.778 | |
| 1 |  Changwon Sakers | 7 | 2 | 693 : 644 | 0.778 | |
| 3 |  Suwon Sonicboom | 7 | 3 | 742 : 761 | 0.700 | |
| 4 |  KCC Egis | 6 | 3 | 667 : 646 | 0.667 | |
| 5 |  Dongbu Promy | 6 | 4 | 800 : 769 | 0.600 | |
| 6 |  Seoul Thunders | 4 | 5 | 717 : 725 | 0.444 | |
| 7 |  Mobis Phoebus | 4 | 6 | 743 : 773 | 0.400 | |
| 8 |  Seoul Knights | 3 | 6 | 715 : 687 | 0.333 | |
| 9 |  Goyang Sky Gunners | 2 | 7 | 652 : 696 | 0.222 | |
| 10 |  Korea Gas Corporation | 1 | 9 | 719 : 812 | 0.100 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anyang Red Boosters | 5 | 1 | 446 : 388 | 0.833 | |
| 1 |  Suwon Sonicboom | 5 | 1 | 465 : 434 | 0.833 | |
| 3 |  Changwon Sakers | 4 | 2 | 444 : 416 | 0.667 | |
| 4 |  Seoul Knights | 2 | 2 | 327 : 283 | 0.500 | |
| 5 |  Seoul Thunders | 2 | 3 | 406 : 420 | 0.400 | |
| 5 |  Dongbu Promy | 2 | 3 | 402 : 397 | 0.400 | |
| 7 |  Goyang Sky Gunners | 1 | 3 | 286 : 302 | 0.250 | |
| 8 |  Mobis Phoebus | 1 | 4 | 366 : 397 | 0.200 | |
| 9 |  Korea Gas Corporation | 1 | 5 | 443 : 503 | 0.167 | |
| 10 |  KCC Egis | 0 | 0 | 0 : 0 | 0.000 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs | 
| PO | Team | W | L | Goals | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Changwon Sakers | 3 | 0 | 249 : 228 | 1.000 | |
| 2 |  Dongbu Promy | 4 | 1 | 398 : 372 | 0.800 | |
| 3 |  Anyang Red Boosters | 2 | 1 | 231 : 224 | 0.667 | |
| 3 |  KCC Egis | 6 | 3 | 667 : 646 | 0.667 | |
| 5 |  Mobis Phoebus | 3 | 2 | 377 : 376 | 0.600 | |
| 6 |  Suwon Sonicboom | 2 | 2 | 277 : 327 | 0.500 | |
| 6 |  Seoul Thunders | 2 | 2 | 311 : 305 | 0.500 | |
| 8 |  Goyang Sky Gunners | 1 | 4 | 366 : 394 | 0.200 | |
| 8 |  Seoul Knights | 1 | 4 | 388 : 404 | 0.200 | |
| 10 |  Korea Gas Corporation | 0 | 4 | 276 : 309 | 0.000 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs |