| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Artesanos Metepec FC | 6 | 0 | 1 | 18 : 7 | 18 | ||
| 2 |  FC Racing | 3 | 4 | 0 | 9 : 2 | 14 | ||
| 3 |  Dragones de Oaxaca | 3 | 3 | 1 | 10 : 5 | 14 | ||
| 4 |  Gorilas de Juanacatlán | 3 | 2 | 2 | 10 : 4 | 12 | ||
| 5 |  CD Ayense | 3 | 1 | 2 | 11 : 8 | 12 | ||
| 6 |  Acámbaro FC | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 12 | ||
| 7 |  Poza Rica | 2 | 1 | 1 | 4 : 9 | 7 | ||
| 8 |  Huracanes Izcalli FC | 1 | 0 | 6 | 12 : 19 | 3 | ||
| 9 |  Aguacateros CDU | 1 | 0 | 5 | 7 : 17 | 3 | ||
| 10 |  Caja Oblatos CFD | 0 | 2 | 5 | 3 : 14 | 2 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Racing de Veracruz | 9 | 0 | 0 | 17 : 2 | 28 | ||
| 2 |  Deportiva Venados | 4 | 3 | 2 | 18 : 10 | 16 | ||
| 3 |  Jaguares de Chiapas FC | 5 | 1 | 3 | 12 : 9 | 16 | ||
| 4 |  Inter Playa del Carmen | 4 | 3 | 3 | 14 : 12 | 16 | ||
| 5 |  Héroes de Zaci FC | 4 | 3 | 3 | 15 : 15 | 15 | ||
| 6 |  Montaneses FC | 4 | 1 | 4 | 13 : 13 | 14 | ||
| 7 |  Pioneros de Cancun | 4 | 1 | 4 | 12 : 15 | 14 | ||
| 8 |  Neza FC | 3 | 2 | 5 | 12 : 16 | 12 | ||
| 9 |  Club Celaya | 3 | 2 | 4 | 17 : 16 | 11 | ||
| 10 |  Tapachula Soconusco FC | 3 | 0 | 6 | 13 : 15 | 10 | ||
| 11 |  Club Canoneros Marina | 2 | 2 | 5 | 10 : 17 | 9 | ||
| 12 |  Chapulineros de Oaxaca | 2 | 3 | 4 | 8 : 15 | 9 | ||
| 13 |  Dragones Toluca | 2 | 1 | 6 | 8 : 14 | 7 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Real Apodaca FC | 8 | 2 | 0 | 21 : 5 | 30 | ||
| 2 |  FC Santiago | 6 | 2 | 2 | 13 : 10 | 20 | ||
| 3 |  Club Calor | 5 | 3 | 2 | 13 : 11 | 18 | ||
| 4 |  Zacatepec FC | 5 | 1 | 4 | 11 : 6 | 17 | ||
| 5 |  Sporting Canamy | 4 | 4 | 2 | 14 : 12 | 17 | ||
| 6 |  Halcones de Zapopan | 4 | 2 | 4 | 14 : 11 | 15 | ||
| 7 |  Lobos ULM | 4 | 3 | 3 | 9 : 7 | 15 | ||
| 8 |  Correcaminos II | 3 | 5 | 2 | 9 : 5 | 14 | ||
| 9 |  Gavilanes FC Matamoros | 4 | 1 | 5 | 14 : 11 | 13 | ||
| 10 |  Chilpancingo | 4 | 1 | 5 | 12 : 19 | 13 | ||
| 11 |  Cordobes Futbol Club | 3 | 3 | 4 | 11 : 10 | 12 | ||
| 12 |  Zitacuaro CF | 2 | 3 | 5 | 8 : 15 | 10 | ||
| 13 |  Ciervos FC | 1 | 1 | 8 | 6 : 22 | 5 | ||
| 14 |  Atletico Hidalgo | 0 | 3 | 7 | 10 : 21 | 4 | 
| PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alacranes de Durango | 8 | 0 | 2 | 31 : 9 | 28 | ||
| 2 |  Estudiantes Tecos | 7 | 1 | 2 | 18 : 10 | 23 | ||
| 3 |  Los Cabos United | 7 | 0 | 3 | 19 : 12 | 22 | ||
| 4 |  Cimarrones de Sonora FC | 6 | 2 | 2 | 12 : 5 | 22 | ||
| 5 |  Tritones Vallarta MFC | 5 | 2 | 3 | 16 : 12 | 20 | ||
| 6 |  Universidad Guadalajara II | 5 | 2 | 3 | 13 : 10 | 17 | ||
| 7 |  Ensenada FC | 5 | 1 | 4 | 12 : 11 | 17 | ||
| 8 |  Guerreros de Autlán | 4 | 2 | 4 | 16 : 16 | 15 | ||
| 9 |  Tigres de Álica FC | 4 | 1 | 5 | 10 : 10 | 14 | ||
| 10 |  Mineros de Fresnillo | 3 | 2 | 5 | 10 : 17 | 11 | ||
| 11 |  CF Reboceros La Piedad | 3 | 0 | 7 | 14 : 25 | 10 | ||
| 12 |  Colima | 2 | 1 | 7 | 10 : 17 | 9 | ||
| 13 |  U.A. Zacatecas | 2 | 1 | 7 | 11 : 20 | 8 | ||
| 14 |  ACF Zapotlanejo | 1 | 1 | 8 | 12 : 30 | 5 | 
| Playoffs | |
| Qualification Playoffs |