| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zadar | 5 | 0 | 470 : 386 | 10 | ||
| 2 |  Split | 4 | 1 | 411 : 384 | 9 | ||
| 3 |  KK Dubrovnik | 3 | 2 | 394 : 404 | 8 | ||
| 4 |  Alkar | 3 | 2 | 360 : 361 | 8 | ||
| 5 |  Zabok | 3 | 2 | 412 : 385 | 8 | ||
| 6 |  Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 315 : 297 | 7 | ||
| 7 |  Samobor | 2 | 3 | 417 : 436 | 7 | ||
| 8 |  Cedevita Junior | 2 | 3 | 425 : 415 | 7 | ||
| 9 |  Furnir Dubrava | 1 | 4 | 382 : 438 | 6 | ||
| 10 |  Cibona | 2 | 2 | 354 : 329 | 6 | ||
| 11 |  Kvarner 2010 | 1 | 4 | 342 : 383 | 6 | ||
| 12 |  GKK Sibenik | 0 | 5 | 349 : 413 | 5 | 
| Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Split | 3 | 0 | 244 : 201 | 6 | ||
| 2 |  KK Dubrovnik | 2 | 1 | 254 : 244 | 5 | ||
| 3 |  Alkar | 2 | 1 | 226 : 218 | 5 | ||
| 4 |  Cedevita Junior | 2 | 1 | 277 : 242 | 5 | ||
| 5 |  Cibona | 1 | 2 | 266 : 254 | 4 | ||
| 6 |  Zadar | 2 | 0 | 198 : 145 | 4 | ||
| 7 |  Samobor | 1 | 1 | 176 : 189 | 3 | ||
| 8 |  Kvarner 2010 | 0 | 3 | 209 : 229 | 3 | ||
| 9 |  Zabok | 1 | 1 | 169 : 158 | 3 | ||
| 10 |  Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 79 : 67 | 2 | ||
| 11 |  GKK Sibenik | 0 | 2 | 125 : 134 | 2 | ||
| 12 |  Furnir Dubrava | 0 | 2 | 153 : 174 | 2 | 
| Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation | 
| PO | Team | W | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zadar | 3 | 0 | 272 : 241 | 6 | ||
| 2 |  Zabok | 2 | 1 | 243 : 227 | 5 | ||
| 3 |  Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 236 : 230 | 5 | ||
| 4 |  Samobor | 1 | 2 | 241 : 247 | 4 | ||
| 5 |  Furnir Dubrava | 1 | 2 | 229 : 264 | 4 | ||
| 6 |  Alkar | 1 | 1 | 134 : 143 | 3 | ||
| 7 |  KK Dubrovnik | 1 | 1 | 140 : 160 | 3 | ||
| 8 |  Kvarner 2010 | 1 | 1 | 133 : 154 | 3 | ||
| 9 |  Split | 1 | 1 | 167 : 183 | 3 | ||
| 10 |  GKK Sibenik | 0 | 3 | 224 : 279 | 3 | ||
| 11 |  Cibona | 1 | 0 | 88 : 75 | 2 | ||
| 12 |  Cedevita Junior | 0 | 2 | 148 : 173 | 2 | 
| Playoffs | |
| Relegation Playoffs | |
| Relegation |