Aris Nikeas
|
OG
|
|
| Kills | ||
| 82 | Headshots | 94 |
| Deaths | ||
| 30 | Assists | 36 |
| Name (Aris Nikeas) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Wodarz | 43 (1.43) | 14 (32.56%) | 30 | 8 |
| Florian Rische | 37 (1.28) | 12 (32.43%) | 29 | 6 |
| Can Dortkardes | 47 (1.27) | 26 (55.32%) | 37 | 7 |
| Nils Gruhne | 37 (1.03) | 17 (45.95%) | 36 | 7 |
| Tizian Feldbusch | 25 (0.66) | 13 (52.00%) | 38 | 2 |
| Name (OG) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Nathan Schmitt | 46 (1.07) | 31 (67.39%) | 43 | 8 |
| Issa Murad | 34 (0.94) | 20 (58.82%) | 36 | 5 |
| Aleksi Virolainen | 34 (0.92) | 14 (41.18%) | 37 | 8 |
| Mateusz Wilczewski | 30 (0.81) | 14 (46.67%) | 37 | 7 |
| Valdemar Bjorn Vangsa | 26 (0.72) | 15 (57.69%) | 36 | 8 |
Aris Nikeas
|
OG
|
|
| Kills | ||
| 32 | Headshots | 43 |
| Deaths | ||
| 14 | Assists | 17 |
| Name (Aris Nikeas) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Wodarz | 16 (1.23) | 4 (25.00%) | 13 | 3 |
| Florian Rische | 16 (1.23) | 6 (37.50%) | 13 | 3 |
| Can Dortkardes | 28 (1.65) | 11 (39.29%) | 17 | 3 |
| Nils Gruhne | 18 (1.38) | 6 (33.33%) | 13 | 4 |
| Tizian Feldbusch | 15 (1.00) | 5 (33.33%) | 15 | 1 |
| Name (OG) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Nathan Schmitt | 22 (1.05) | 14 (63.64%) | 21 | 5 |
| Issa Murad | 19 (1.19) | 12 (63.16%) | 16 | 1 |
| Aleksi Virolainen | 9 (0.45) | 6 (66.67%) | 20 | 4 |
| Mateusz Wilczewski | 13 (0.72) | 7 (53.85%) | 18 | 4 |
| Valdemar Bjorn Vangsa | 8 (0.44) | 4 (50.00%) | 18 | 3 |
Aris Nikeas
|
OG
|
|
| Kills | ||
| 50 | Headshots | 51 |
| Deaths | ||
| 16 | Assists | 19 |
| Name (Aris Nikeas) | Kills (K/D) | Headshots (HS) | Deaths | Assists |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Wodarz | 27 (1.59) | 10 (37.04%) | 17 | 5 |
| Florian Rische | 21 (1.31) | 6 (28.57%) | 16 | 3 |
| Can Dortkardes | 19 (0.95) | 15 (78.95%) | 20 | 4 |
| Nils Gruhne | 19 (0.83) | 11 (57.89%) | 23 | 3 |
| Tizian Feldbusch | 10 (0.43) | 8 (80.00%) | 23 | 1 |
| Name (OG) | Kills (K/D) | Headshots | Deaths | Assists |
| Nathan Schmitt | 24 (1.09) | 17 (70.83%) | 22 | 3 |
| Issa Murad | 15 (0.75) | 8 (53.33%) | 20 | 4 |
| Aleksi Virolainen | 25 (1.47) | 8 (32.00%) | 17 | 4 |
| Mateusz Wilczewski | 17 (0.89) | 7 (41.18%) | 19 | 3 |
| Valdemar Bjorn Vangsa | 18 (1.00) | 11 (61.11%) | 18 | 5 |
| 1 | 1-INF | 2 | 2-D2 | T | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 |